手機號碼 : 密碼 : 登入
3 循環儲值咭漫遊收費表
3循環儲值咭國際自動漫遊資料概覽
漫遊地區 接聽電話 / 致電澳門 致電當地 致電其他國家及地區
MOP / 分鐘 MOP / 分鐘 MOP / 分鐘
中國(珠海) 6 8 18
中國(中山) 6 9 18
中國 (不包括珠海及中山) 7 10 18
香港 6 8 18
台灣 7 14 18
菲律賓 10 16 22
阿富汗 16 26 26
阿爾巴尼亞 16 26 26
阿爾及利亞 16 26 26
亞美尼亞 16 26 26
澳大利亞 8 10 18
奧地利 11 17 26
巴林 16 26 26
孟加拉國 16 26 26
白俄羅斯 16 26 26
比利時 11 17 26
百慕大 16 26 26
波斯尼亞和黑塞哥維那 16 26 26
文萊 12 20 26
保加利亞 16 26 26
柬埔寨 20 26 26
佛得角 16 26 26
智利 16 26 26
剛果 16 26 26
科特迪瓦 16 26 26
克羅地亞 11 17 26
塞浦路斯 16 26 26
捷克 14 26 26
丹麥 11 17 26
埃及 12 24 26
愛沙尼亞 16 26 26
法羅群島 16 26 26
芬蘭 10 16 26
法國 14 18 26
格魯吉亞 16 26 26
德國 14 17 26
加納 16 26 26
直布羅陀 12 17 26
希臘 10 17 22
匈牙利 14 24 26
冰島 14 26 26
印度 18 26 26
印度尼西亞 12 20 25
愛爾蘭 9 17 26
以色列 16 26 26
意大利 20 26 25
牙買加 16 26 26
日本 10 16 26
約旦 12 24 26
肯尼亞 16 26 26
老撾 12 20 26
列支敦士登 16 26 26
盧森堡 9 17 26
馬其頓 16 26 26
馬達加斯加 16 26 26
馬來西亞 10 17 22
馬爾代夫 16 26 26
馬耳他 20 26 26
毛里裘斯 14 26 26
摩爾多瓦 16 26 26
摩洛哥 22 26 30
莫桑比克 16 26 26
納米比亞 16 26 26
荷蘭 11 17 22
挪威 12 24 26
阿曼 16 26 26
巴基斯坦 16 26 26
巴布亞新幾內亞 16 26 26
秘魯 16 26 26
波蘭 16 26 26
葡萄牙 10 14 20
羅馬尼亞 14 26 26
俄羅斯 16 26 26
沙特阿拉伯 16 26 26
塞爾維亞 16 26 26
新加坡 8 14 20
斯洛伐克共和國 16 26 26
斯洛文尼亞 16 26 26
南非 12 24 26
韓國 16 26 26
西班牙 22 23 28
斯里蘭卡 16 26 26
瑞典 12 17 22
瑞士 12 24 26
塔吉克斯坦 16 26 26
坦桑尼亞 16 26 26
泰國 10 16 25
突尼斯 16 26 26
土耳其 12 24 26
阿拉伯聯合酋長國 16 26 26
烏干達 16 26 26
烏克蘭 14 20 26
英國 10 16 20
美國 14 18 24
越南 12 20 26

註:

  1. 漫遊服務收費的首個計算單位為30秒,以後每6秒為一個計算單位。
  2. 當你在海外致電時,漫遊收費將於你確認系統之回撥響鈴時開始計算,如對方未能接聽或電話線路繁忙,有關費用仍會於儲值咭內扣除。
  3. 本儲值咭所提供之海外漫遊覆蓋,須視乎當地網絡商對有關服務之提供情況而定。海外漫遊國家/地區覆蓋情況及收費將不時更新,恕不另行通知。


3 銷售直線: 8799 5000 | 3 客戶熱線: 1118 | 聯絡3
© 3 澳門 | 流動數據支援服務 | 私隱聲明 | 網頁指南 | 重要啓事 | 公平使用原則 | 3澳門服務使用政策